Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Contentbox headline
*Note: Highscores are updated every 15 minutes.

Highscores

Level

Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses.

Ranking
Rank Outfit Name Vocation Resets Level Points
801. Feiticeiraa Master Sorcerer 0 7340 6,587,298,020,510
802. Hakro Elder Druid 0 3396 652,110,766,589
803. Cloud Master Sorcerer 0 1728 85,772,704,049
804. Lord Pally Royal Paladin 0 8361 9,737,498,811,201
805. Alienigena Royal Paladin 0 10451 19,019,110,804,200
806. Baiakeiro Elite Knight 0 9358 13,652,036,910,252
807. Raio Elder Druid 0 10859 21,332,094,277,183
808. Ainn Master Sorcerer 0 7353 6,621,066,649,814
809. Lord Sigma Master Sorcerer 0 1527 59,110,804,200
810. You Are Dead Elder Druid 0 5764 3,188,637,668,766
811. Morg Aposentado Elder Druid 0 8888 11,694,338,027,819
812. Loko Abreu Elder Druid 0 1527 59,110,804,200
813. Pain Royal Paladin 0 9323 13,499,033,549,059
814. Adeiilson Royal Paladin 0 7798 7,897,617,802,066
815. Fisico Triste Royal Paladin 0 5425 2,659,110,804,200
816. Insane Killer Elder Druid 0 1730 86,137,804,200
817. Boonie Elder Druid 0 11025 22,324,110,804,200
818. Shamanzin Rullex Elder Druid 0 10221 17,786,713,207,774
819. Luiz Henrique Royal Paladin 0 9416 13,907,790,242,885
820. Pegasano Elite Knight 0 12136 29,776,166,982,678
821. Mathue Royal Paladin 0 5635 2,980,340,424,173
822. Jcmega Master Sorcerer 0 10235 17,862,410,546,140
823. Xinela Veia Elder Druid 0 9813 15,742,180,095,492
824. Ovinho Elder Druid 0 7631 7,401,990,004,200
825. Ovinho Dois Elder Druid 0 4381 1,400,000,004,200
826. Ovinho Tres Elder Druid 0 4580 1,600,000,004,200
827. Ovinho Quatro Elder Druid 0 4162 1,200,000,004,200
828. Ovinho Cinco Elder Druid 0 5760 3,183,200,004,200
829. Novato Elder Druid 0 14759 53,567,379,748,334
830. Black Druid Elder Druid 0 5061 2,159,110,804,200
831. brunao Royal Paladin 0 717217 6,148,891,664,141,657,600
832. Picaretador Elder Druid 0 7613 7,348,640,004,200
833. Picaretadora Elder Druid 0 7068 5,881,315,004,200
834. Minerador Elder Druid 0 7583 7,262,340,004,200
835. Mineradora Elder Druid 0 7634 7,411,915,004,200
836. Cuquinha Royal Paladin 0 7044 5,820,890,804,200
837. Ek Bron Elite Knight 0 1303 36,709,641,289
838. Malsfsao Elite Knight 0 10393 18,701,800,003,904
839. Earthzinho Royal Paladin 0 10093 17,127,604,492,212
840. Sou Foda Master Sorcerer 0 12952 36,200,621,174,722
841. Julia Royal Paladin 0 11376 24,530,302,056,560
842. Pitbull Do Samba Royal Paladin 0 156 61,144,517
843. Adm God Elite Knight 0 6167 3,906,045,946,644
844. Ze Um Elder Druid 0 4381 1,400,000,004,200
845. Ze Dois Elder Druid 0 4162 1,200,000,004,200
846. Ze Tres Elder Druid 0 4162 1,200,000,004,200
847. Ze Quatro Elder Druid 0 4162 1,200,000,004,200
848. Ze Cinco Elder Druid 0 4381 1,400,000,004,200
849. Ze Seis Elder Druid 0 4162 1,200,000,004,200
850. Ze Sete Elder Druid 0 4381 1,400,000,004,200
851. Ze Oito Elder Druid 0 4381 1,400,000,004,200
852. Ze Nove Elder Druid 0 4162 1,200,000,004,200
853. Ze Dez Elder Druid 0 4381 1,400,000,004,200
854. Ze Onze Elder Druid 0 4580 1,600,000,004,200
855. Ze Doze Elder Druid 0 4580 1,600,000,004,200
856. Ze Treze Elder Druid 0 4381 1,400,000,004,200
857. Ze Catorze Elder Druid 0 4580 1,600,000,004,200
858. Ze Quinze Elder Druid 0 4580 1,600,000,004,200
859. Picaretador Dois Elder Druid 0 6072 3,727,670,004,200
860. Picaretadora Dois Elder Druid 0 5955 3,516,550,004,200
861. Minerador Dois Elder Druid 0 5957 3,520,150,004,200
862. Mineradora Dois Elder Druid 0 6056 3,698,420,004,200
863. Lord redbull Elder Druid 0 8371 9,771,776,418,982
864. Dakota Royal Paladin 0 1166 26,347,039,575
865. Julia Druida Elder Druid 0 11204 23,432,645,790,932
866. Samoray Elder Druid 0 9169 12,840,808,181,529
867. Nextzin Royal Paladin 0 49 1,803,904
868. Lucyfer winchester Elder Druid 0 7562 7,202,037,539,296
869. Zina Master Sorcerer 0 10689 20,345,186,867,943
870. Zajac Royal Paladin 0 12880 35,601,281,225,731
871. Kill Switch Master Sorcerer 0 10780 20,869,005,990,021
872. Cannabis Power Elder Druid 0 10785 20,896,279,729,653
873. Soasl Master Sorcerer 0 7628 7,392,334,236,730
874. Klaus Elder Druid 0 1527 59,110,804,200
875. El Wuazonbb Elder Druid 0 10913 21,649,675,113,382
876. El Wuazonb Elder Druid 0 12542 32,868,845,506,792
877. Mila Elite Knight 0 444 1,443,604,049
878. Lord Bairon Elite Knight 0 4844 1,893,066,697,521
879. Thefrag Royal Paladin 0 6680 4,963,574,626,099
880. Lord Sigmaa Elder Druid 0 8703 10,979,221,604,200
881. Pouca Ideia Elder Druid 0 1527 59,110,804,200
882. Mama Cadela Elder Druid 0 10287 18,132,774,082,650
883. Juca Da Murshila Royal Paladin 0 6671 4,943,778,004,200
884. Tony Lobo Royal Paladin 0 2052 143,795,404,200
885. Shogun Yakuza Master Sorcerer 0 886 11,530,804,200
886. Heisenberg Master Sorcerer 0 9624 14,850,077,544,926
887. Borrego Elder Druid 0 10713 20,483,504,940,190
888. Rugal Druid Royal Paladin 0 17216 85,017,645,174,616
889. Chuck Norris Elite Knight 0 7491 7,001,443,604,200
890. Zacks Master Sorcerer 0 10755 20,727,859,823,401
891. Raimundinha Elder Druid 0 12967 36,323,945,907,807
892. Pancadao Master Sorcerer 0 755 7,134,989,666
893. Ziroski Elite Knight 0 10583 19,748,647,203,904
894. Rivera Royal Paladin 0 3675 826,082,477,690
895. Psinhow Master Sorcerer 0 10149 17,415,221,604,200
896. Dudu Master Sorcerer 0 20310 139,600,901,004,200
897. Keep Calm Royal Paladin 0 13843 44,197,458,523,743
898. Una Bomber Elite Knight 0 8822 11,435,727,204,200
899. Skillrex Master Sorcerer 0 7261 6,376,678,157,815
900. Nico Tesacode Elder Druid 0 9915 16,237,053,011,923
Highscores
1º lugar
Lomomo R: 67 L: 245K / RP
2º lugar
Liipe R: 64 L: 286K / RP
3º lugar
Alemao R: 63 L: 260K / RP
4º lugar
Murad R: 62 L: 253K / MS
5º lugar
Lendario R: 62 L: 190K / MS
Discord
Comunidade Baiakeiros Notícias, suporte e eventos ao vivo.
Server Save
Countdown to server save
Search Char

Suggestions appear as you type (minimum 2 letters).