Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Contentbox headline
*Note: Highscores are updated every 15 minutes.

Highscores

Level

Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses.

Ranking
Rank Outfit Name Vocation Resets Level Points
1701. Lost Hell Royal Paladin 0 1441 49,743,604,200
1702. Demon Anarquia Elder Druid 0 8634 10,722,824,607,389
1703. Pumba Royal Paladin 0 8359 9,728,664,947,240
1704. Don Juan Royal Paladin 0 5241 2,396,872,034,443
1705. Chiki Elite Knight 0 1820 100,221,604,200
1706. Perro Master Sorcerer 0 10012 16,718,224,028,714
1707. Rush Boo Elder Druid 0 1271 34,116,004,200
1708. Rush Royal Paladin 0 1115 23,041,005,236
1709. Dacs Royal Paladin 0 10439 18,950,356,258,970
1710. Xande Royal Paladin 0 707 5,862,196,690
1711. Ptksnts Master Sorcerer 0 6000 3,597,775,343,101
1712. King Domi Royal Paladin 0 9635 14,898,753,971,570
1713. Albin Royal Paladin 0 6220 4,007,368,733,393
1714. All Elite Knight 0 7840 8,025,483,546,831
1715. Hrabia Elder Druid 0 8508 10,259,988,691,400
1716. Killer Of Player Royal Paladin 0 4083 1,133,266,593,297
1717. Mk Um Elite Knight 0 4114 1,159,110,804,200
1718. Punk Demais Elder Druid 0 8126 8,939,451,084,311
1719. Rusher Master Sorcerer 0 5297 2,475,632,604,200
1720. Quix Royal Paladin 0 9885 16,091,302,905,608
1721. Soulvnzl Elite Knight 0 11441 24,952,407,400,990
1722. Kgo Royal Paladin 0 10012 16,719,316,965,103
1723. Yun Master Sorcerer 0 1447 50,298,230,886
1724. Lin Elite Knight 0 7912 8,250,613,609,753
1725. Shang Master Sorcerer 0 10757 20,735,957,575,649
1726. Capi Royal Paladin 0 3317 607,361,967,154
1727. Gaguinho Elder Druid 0 7596 7,299,104,094,366
1728. The Punisher Elite Knight 0 10195 17,651,458,577,971
1729. Cachero King Royal Paladin 0 8033 8,634,837,871,640
1730. Dmber Elite Knight 0 9775 15,560,806,659,432
1731. Krauz Elite Knight 0 1521 58,451,084,456
1732. Lordnergal Master Sorcerer 0 7983 8,475,676,996,777
1733. Kiorth Master Sorcerer 0 6527 4,631,733,254,735
1734. Catchau Royal Paladin 0 6887 5,440,922,370,392
1735. Fezzo Master Sorcerer 0 6924 5,529,041,405,941
1736. Betow Master Sorcerer 0 12143 29,832,259,784,083
1737. Inerente Elite Knight 0 10014 16,727,485,256,205
1738. Capitao Price Royal Paladin 0 7665 7,502,437,376,657
1739. Buba Master Sorcerer 0 9462 14,113,372,250,368
1740. Lord Dru Elder Druid 0 10257 17,974,795,981,277
1741. Arkyzerto Elder Druid 0 15380 60,617,594,165,583
1742. Dobleaa Royal Paladin 0 5075 2,176,011,125,838
1743. Ms Arrebentacu Master Sorcerer 0 6379 4,322,881,804,200
1744. Demiurge Elder Druid 0 11649 26,337,078,808,986
1745. Kyodai Elite Knight 0 6929 5,541,249,470,345
1746. Neo Sopherbia Master Sorcerer 0 7705 7,618,736,106,482
1747. Little Dude Master Sorcerer 0 1033 18,290,110,434
1748. Jota Elite Knight 0 8719 11,041,981,571,956
1749. Pexe Elite Knight 0 5614 2,947,311,656,176
1750. Njidjik Royal Paladin 0 10107 17,197,821,363,212
1751. Ztylkarik Elite Knight 0 25011 260,727,717,017,354
1752. Ztylkariik Master Sorcerer 0 33629 633,753,329,570,139
1753. Blastter Royal Paladin 0 8153 9,028,842,461,246
1754. Reborn Royal Paladin 0 7298 6,473,308,038,041
1755. Shieldman Elite Knight 0 27359 341,256,411,022,545
1756. Big Andrade Royal Paladin 0 5838 3,313,910,277,464
1757. Flokina Hack Elder Druid 0 7798 7,899,543,021,828
1758. Soledzinn Master Sorcerer 0 758 7,212,604,200
1759. Dlks Master Sorcerer 0 10153 17,435,378,202,487
1760. Freitas Royal Paladin 0 21736 171,119,210,405,609
1761. Dragon Claws Royal Paladin 0 10054 16,928,954,149,416
1762. Kina De Papel Elite Knight 0 8103 8,861,777,904,350
1763. Nobella Master Sorcerer 0 11683 26,568,366,422,666
1764. Muz Royal Paladin 0 8234 9,300,721,804,200
1765. Betoh Royal Paladin 0 11319 24,159,317,224,150
1766. King Paladin Flow Royal Paladin 0 13733 43,152,881,804,049
1767. Sunshine Royal Paladin 0 10017 16,743,417,338,658
1768. Nfort Elite Knight 0 11962 28,514,730,460,978
1769. Shake Gohan Elder Druid 0 8505 10,246,567,986,221
1770. Hera Master Sorcerer 0 9839 15,867,117,311,966
1771. Most Elite Knight 0 7332 6,565,526,531,529
1772. Nock Nyan Master Sorcerer 0 9516 14,353,357,162,280
1773. Brunin Elder Druid 0 10876 21,433,796,094,813
1774. Lady Morgause Master Sorcerer 0 1898 113,644,084,652
1775. Srk on baiakeiros Master Sorcerer 0 37518 880,079,603,132,860
1776. Pummel Elder Druid 0 9157 12,788,940,563,675
1777. Mami jan Master Sorcerer 0 5061 2,159,110,804,200
1778. Palcoksjhr Royal Paladin 0 5746 3,159,110,804,049
1779. Eyedor Kerya Elite Knight 0 1368 42,520,504,200
1780. Estandor Royal Paladin 0 7440 6,860,745,713,525
1781. Insane Elite Knight 0 11069 22,593,790,309,806
1782. Saporra Royal Paladin 0 5835 3,308,182,977,397
1783. Nataszka Elite Knight 0 5745 3,158,309,573,818
1784. Pally Test Royal Paladin 0 4099 1,146,424,714,596
1785. Quatroivinte Master Sorcerer 0 10054 16,929,940,552,681
1786. Mapmcwb Royal Paladin 0 6550 4,679,830,804,200
1787. Xerian Master Sorcerer 0 8993 12,117,543,526,269
1788. Katataz Master Sorcerer 0 8029 8,622,154,670,800
1789. Ashkeryn Salvador Royal Paladin 0 10928 21,741,389,252,263
1790. Jefferson De Oliveira Elite Knight 0 10611 19,903,651,808,435
1791. Wyjebka Royal Paladin 0 11670 26,475,601,755,364
1792. Oma Venezuela Elder Druid 0 6640 4,876,513,004,200
1793. Hector Salamanca Master Sorcerer 0 8600 10,597,205,577,185
1794. Jamianash Royal Paladin 0 8234 9,298,966,364,038
1795. Brute Knight Elite Knight 0 11212 23,478,266,604,200
1796. Lord Matheus Royal Paladin 0 1855 106,135,015,846
1797. Shenshutan Master Sorcerer 0 11073 22,618,950,562,789
1798. Madara Loko Elite Knight 0 10393 18,701,832,681,915
1799. Lipe Minerai Royal Paladin 0 805 8,647,204,200
1800. Lipe Mineraii Royal Paladin 0 690 5,437,936,370
Highscores
1º lugar
Lomomo R: 67 L: 245K / RP
2º lugar
Liipe R: 64 L: 287K / RP
3º lugar
Alemao R: 63 L: 261K / RP
4º lugar
Murad R: 62 L: 253K / MS
5º lugar
Lendario R: 62 L: 190K / MS
Discord
Comunidade Baiakeiros Notícias, suporte e eventos ao vivo.
Server Save
Countdown to server save
Search Char

Suggestions appear as you type (minimum 2 letters).