Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses.
| Rank | Outfit | Name | Vocation | Resets | Level | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501. | Duffeck | Master Sorcerer | 0 | 10967 | 21,977,272,816,217 | |
| 1502. | Nicolau | Elite Knight | 0 | 14413 | 49,886,150,310,127 | |
| 1503. | Edipo | Master Sorcerer | 0 | 6186 | 3,942,997,150,829 | |
| 1504. | Farmxp | Elder Druid | 0 | 6561 | 4,704,751,804,200 | |
| 1505. | Korale | Elite Knight | 0 | 5899 | 3,419,374,404,200 | |
| 1506. | Forest High | Master Sorcerer | 0 | 12800 | 34,941,032,417,409 | |
| 1507. | Ruash | Master Sorcerer | 0 | 867 | 10,810,803,764 | |
| 1508. | Victor | Elder Druid | 0 | 10509 | 19,335,742,134,225 | |
| 1509. | Xorcist | Royal Paladin | 0 | 353 | 723,604,200 | |
| 1510. | Burgues | Elder Druid | 0 | 11070 | 22,598,985,404,200 | |
| 1511. | Kina Malvadinho | Elite Knight | 0 | 12930 | 36,014,174,409,833 | |
| 1512. | Xucupira | Royal Paladin | 0 | 10871 | 21,403,280,845,360 | |
| 1513. | Demtry | Elder Druid | 0 | 1527 | 59,110,804,200 | |
| 1514. | Knight Peverso | Elite Knight | 0 | 599 | 3,562,477,623 | |
| 1515. | Pally Peverso | Royal Paladin | 0 | 13208 | 38,387,970,460,518 | |
| 1516. | Mahala | Elite Knight | 0 | 3310 | 603,601,804,200 | |
| 1517. | Minerzinha | Elder Druid | 0 | 4582 | 1,601,443,604,200 | |
| 1518. | Singer | Royal Paladin | 0 | 12111 | 29,593,096,292,237 | |
| 1519. | Zion | Elite Knight | 0 | 7593 | 7,292,854,446,383 | |
| 1520. | Nicolino | Elder Druid | 0 | 10551 | 19,567,809,900,200 | |
| 1521. | Junin | Royal Paladin | 0 | 6217 | 4,002,141,538,566 | |
| 1522. | Lovin Difuzion | Master Sorcerer | 0 | 10384 | 18,651,000,490,159 | |
| 1523. | Alagoano | Royal Paladin | 0 | 1495 | 55,503,604,200 | |
| 1524. | Elitehuusk | Master Sorcerer | 0 | 9957 | 16,444,590,047,811 | |
| 1525. | Bolly Master | Elder Druid | 0 | 12405 | 31,804,563,817,872 | |
| 1526. | Gui The Magneto | Master Sorcerer | 0 | 1563 | 63,417,204,200 | |
| 1527. | Joca | Elite Knight | 0 | 5623 | 2,960,391,844,798 | |
| 1528. | The Final Boss | Elite Knight | 0 | 9051 | 12,351,006,530,958 | |
| 1529. | Lady Hellenah | Elite Knight | 0 | 6791 | 5,216,887,204,200 | |
| 1530. | Charakterny | Elder Druid | 0 | 13131 | 37,723,811,870,430 | |
| 1531. | Wartzyqwar | Elder Druid | 0 | 5868 | 3,364,849,316,187 | |
| 1532. | Lordpistol | Royal Paladin | 0 | 4165 | 1,202,881,804,200 | |
| 1533. | Swagger | Royal Paladin | 0 | 6480 | 4,531,786,055,904 | |
| 1534. | Kowalski | Master Sorcerer | 0 | 559 | 2,881,804,200 | |
| 1535. | Iron Rose | Elder Druid | 0 | 9574 | 14,617,259,211,781 | |
| 1536. | Trunnks | Master Sorcerer | 0 | 9448 | 14,051,090,342,087 | |
| 1537. | Daenerys Only | Royal Paladin | 0 | 10000 | 16,658,473,194,530 | |
| 1538. | Xablau | Elite Knight | 0 | 2750 | 345,892,091,456 | |
| 1539. | Gengarr | Elder Druid | 0 | 3614 | 786,017,204,200 | |
| 1540. | Seya | Master Sorcerer | 0 | 3463 | 691,351,462,533 | |
| 1541. | Seika | Real Druid | 0 | 16217 | 71,059,135,493,556 | |
| 1542. | Battle | Royal Paladin | 0 | 1521 | 58,451,084,171 | |
| 1543. | Druidzinha sexy | Elder Druid | 0 | 10812 | 21,059,110,804,200 | |
| 1544. | Werser | Elite Knight | 0 | 8464 | 10,098,769,011,063 | |
| 1545. | Turista | Royal Paladin | 0 | 12964 | 36,298,217,639,698 | |
| 1546. | Baiak Rox | Elite Knight | 0 | 4061 | 1,114,778,582,085 | |
| 1547. | Baiak Roxx | Elder Druid | 0 | 13902 | 44,764,340,382,112 | |
| 1548. | Niel Teensina | Elder Druid | 0 | 7029 | 5,785,492,616,164 | |
| 1549. | Pogromcazhp | Master Sorcerer | 0 | 10471 | 19,125,558,128,715 | |
| 1550. | Squadrilha | Elite Knight | 0 | 11453 | 25,026,097,281,893 | |
| 1551. | Captain | Elder Druid | 0 | 9988 | 16,597,155,623,028 | |
| 1552. | Oner | Elder Druid | 0 | 444 | 1,441,804,200 | |
| 1553. | Crow | Master Sorcerer | 0 | 186 | 104,602,641 | |
| 1554. | Legolazt | Royal Paladin | 0 | 9530 | 14,419,110,804,200 | |
| 1555. | Bob Marley | Royal Paladin | 0 | 5448 | 2,692,286,871,718 | |
| 1556. | Ghoost Paladin | Royal Paladin | 0 | 1014 | 17,292,604,049 | |
| 1557. | Azxvxdo Guaju | Elite Knight | 0 | 3311 | 604,323,604,200 | |
| 1558. | Farm one | Royal Paladin | 0 | 11286 | 23,952,570,419,026 | |
| 1559. | Riulf | Elite Knight | 0 | 7072 | 5,890,404,110,162 | |
| 1560. | Darkness | Elder Druid | 0 | 1274 | 34,330,706,215 | |
| 1561. | Kamirota | Master Sorcerer | 0 | 1183 | 27,509,704,200 | |
| 1562. | Kamiroto | Master Sorcerer | 0 | 10163 | 17,484,724,602,864 | |
| 1563. | Groloki | Master Sorcerer | 0 | 7376 | 6,683,978,004,049 | |
| 1564. | Rushzin | Royal Paladin | 0 | 1716 | 83,975,104,200 | |
| 1565. | Deslizante | Master Sorcerer | 0 | 7984 | 8,477,238,778,656 | |
| 1566. | Edzin Maromba | Elder Druid | 0 | 10083 | 17,078,754,764,517 | |
| 1567. | Demtry Ab | Elder Druid | 0 | 1527 | 59,110,804,200 | |
| 1568. | It Bandidao | Master Sorcerer | 0 | 12475 | 32,342,653,762,621 | |
| 1569. | Troll's | Master Sorcerer | 0 | 8943 | 11,912,692,295,450 | |
| 1570. | Alison Henrique Silva | Master Sorcerer | 0 | 618 | 3,900,004,200 | |
| 1571. | Malaka | Master Sorcerer | 0 | 8591 | 10,560,385,232,432 | |
| 1572. | Saint | Master Sorcerer | 0 | 9099 | 12,548,881,522,188 | |
| 1573. | Messiah | Master Sorcerer | 0 | 597 | 3,519,858,591 | |
| 1574. | Ginecologista | Elite Knight | 0 | 10082 | 17,070,763,604,200 | |
| 1575. | Skroy Cata Gold | Royal Paladin | 0 | 5356 | 2,559,042,538,790 | |
| 1576. | Minecraft Veoito | Elite Knight | 0 | 5200 | 2,341,443,604,200 | |
| 1577. | Tadalaf | Master Sorcerer | 0 | 21928 | 175,687,474,729,824 | |
| 1578. | Tonus | Elite Knight | 0 | 8859 | 11,581,131,618,132 | |
| 1579. | Ainn Cigarrinho | Elite Knight | 0 | 8009 | 8,555,887,204,200 | |
| 1580. | Skroyen Init | Royal Paladin | 0 | 16436 | 73,984,642,349,653 | |
| 1581. | Skroy Anti Sheep | Master Sorcerer | 0 | 5665 | 3,027,693,604,200 | |
| 1582. | Skroy Antwo Sheep | Elder Druid | 0 | 5058 | 2,154,771,804,200 | |
| 1583. | Skroy Minerios | Elite Knight | 0 | 3971 | 1,042,165,404,200 | |
| 1584. | Yorks Enim | Elite Knight | 0 | 4099 | 1,146,764,964,199 | |
| 1585. | Phillcozera | Master Sorcerer | 0 | 11276 | 23,888,122,398,688 | |
| 1586. | Kininha | Elite Knight | 0 | 13802 | 43,810,233,063,739 | |
| 1587. | Rush Mineirando | Elder Druid | 0 | 8059 | 8,719,976,504,200 | |
| 1588. | Mineirin Mineirando | Elder Druid | 0 | 11444 | 24,967,317,875,633 | |
| 1589. | Karalyan | Royal Paladin | 0 | 12576 | 33,137,789,684,049 | |
| 1590. | Zrepicassu | Elite Knight | 0 | 16630 | 76,630,487,498,682 | |
| 1591. | Serdelix | Elder Druid | 0 | 10716 | 20,499,324,305,365 | |
| 1592. | Lordzs Peladinho | Royal Paladin | 0 | 8071 | 8,758,389,004,200 | |
| 1593. | Abelinzera | Master Sorcerer | 0 | 7893 | 8,190,143,958,001 | |
| 1594. | Shootz | Royal Paladin | 0 | 9659 | 15,013,376,826,071 | |
| 1595. | Betin | Royal Paladin | 0 | 6427 | 4,421,631,569,841 | |
| 1596. | Marley Oliveira | Royal Paladin | 0 | 1055 | 19,476,389,554 | |
| 1597. | Chatuba | Master Sorcerer | 0 | 637 | 4,273,359,482 | |
| 1598. | Uno Na Lama | Elder Druid | 0 | 11245 | 23,691,141,604,200 | |
| 1599. | Ekkzaum | Elite Knight | 0 | 11118 | 22,892,901,930,932 | |
| 1600. | Hkl | Royal Paladin | 0 | 5791 | 3,233,943,604,200 |
