Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Contentbox headline
*Note: Highscores are updated every 15 minutes.

Highscores

Level

Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses.

Ranking
Rank Outfit Name Vocation Resets Level Points
1301. Moshe Elder Druid 0 9656 14,997,478,962,254
1302. Tzika Royal Paladin 0 12194 30,205,981,530,730
1303. Ratt King Royal Paladin 0 7307 6,499,556,380,840
1304. Zeca Royal Paladin 0 8154 9,029,468,159,920
1305. Xereca Elite Knight 0 559 2,881,804,200
1306. Radbrr Royal Paladin 0 8324 9,607,672,335,853
1307. Kurupira Master Sorcerer 0 4275 1,300,917,078,484
1308. Bounce Elite Knight 0 6643 4,881,707,387,533
1309. Lord Inferrnal Master Sorcerer 0 4322 1,344,264,527,670
1310. Sr Salatiel Royal Paladin 0 6305 4,174,481,911,405
1311. Shawkz Elder Druid 0 10038 16,851,060,830,793
1312. Hydream Master Sorcerer 0 726 6,340,086,994
1313. Dindin Royal Paladin 0 7422 6,810,187,599,693
1314. Pega pega Royal Paladin 0 7078 5,905,841,257,656
1315. Djkovic Royal Paladin 0 10488 19,218,427,466,368
1316. Masking Royal Paladin 0 7388 6,715,758,529,117
1317. Natingrata Royal Paladin 0 7129 6,034,742,927,488
1318. Zorber Royal Paladin 0 9474 14,164,287,589,052
1319. Lucas Oliveira Master Sorcerer 0 444 1,443,604,200
1320. Mc Daleste Elder Druid 0 1527 59,110,804,200
1321. Capetinha Rullez Elder Druid 0 7487 6,991,610,804,200
1322. The Chef Elder Druid 0 8527 10,329,188,059,873
1323. Sol Royal Paladin 0 14068 46,384,673,864,123
1324. Hell Fire Royal Paladin 0 1521 58,451,084,607
1325. Dinndinn Royal Paladin 0 9045 12,326,372,033,097
1326. Jonas Royal Paladin 0 3227 559,110,804,200
1327. Trilegal Royal Paladin 0 3225 558,451,084,607
1328. Neitan Royal Paladin 0 9151 12,765,934,374,877
1329. Brabomcmelt Royal Paladin 0 8271 9,425,666,340,441
1330. Alinesz Elite Knight 0 12394 31,717,903,730,932
1331. Coby Royal Paladin 0 7051 5,837,621,874,878
1332. Dirbs Hunter Royal Paladin 0 8091 8,824,544,088,746
1333. Five Element Elder Druid 0 11146 23,069,181,073,003
1334. Sigma Pally Royal Paladin 0 1515 57,799,038,041
1335. Minerador Testador Elite Knight 0 1622 70,932,964,200
1336. Kelly Royal Paladin 0 11442 24,956,936,329,756
1337. Guii General Master Sorcerer 0 11456 25,049,788,552,684
1338. Last Killer Royal Paladin 0 12300 30,999,786,608,062
1339. Mitico Elder Druid 0 1906 115,221,604,200
1340. Moneys Master Sorcerer 0 6769 5,165,794,718,893
1341. Moneyx Elder Druid 0 6068 3,720,560,683,197
1342. Frici Elite Knight 0 2299 202,158,123,688
1343. Akrapovic Master Sorcerer 0 15738 64,953,566,964,794
1344. Satozxx Royal Paladin 0 526 2,400,004,049
1345. Delonge Royal Paladin 0 10100 17,164,782,093,941
1346. Sorkinha Master Sorcerer 0 9982 16,567,298,475,408
1347. Master Sorkudo Master Sorcerer 0 8266 9,408,668,804,200
1348. Yesx Royal Paladin 0 4930 1,994,723,907,807
1349. Probleminha Royal Paladin 0 10069 17,006,890,138,588
1350. Fechacmg Royal Paladin 0 9980 16,561,607,212,298
1351. Pisa Fundo Ai Royal Paladin 0 4900 1,959,544,789,299
1352. Markin Knight Elite Knight 0 6150 3,874,687,493,907
1353. Dream Movies Royal Paladin 0 9469 14,143,370,989,482
1354. Seguraotesao Royal Paladin 0 7980 8,465,679,546,311
1355. Youser Master Sorcerer 0 639 4,323,604,200
1356. Sr Severino Royal Paladin 0 14812 54,145,258,100,595
1357. Dziewiczy Instynkt Royal Paladin 0 10299 18,198,342,202,005
1358. Sir Leon Elder Druid 0 10860 21,341,104,270,951
1359. Ichin Noble Elite Knight 0 2538 272,138,780,620
1360. Abracachuta Elder Druid 0 13320 39,373,419,592,087
1361. Tenebrozinho Master Sorcerer 0 1004 16,777,464,307
1362. Monstruoso Master Sorcerer 0 10838 21,211,433,281,605
1363. Noiada Da War Elder Druid 0 1520 58,390,804,200
1364. Animakai Master Sorcerer 0 10332 18,372,899,562,248
1365. Bruto Elite Knight 0 5097 2,205,405,404,200
1366. Xxmagneetooxx Royal Paladin 0 10165 17,499,173,109,878
1367. Toshinori Elite Knight 0 7501 7,030,068,964,200
1368. Fernandoek Elite Knight 0 3309 602,847,855,544
1369. Lord Excalibur Royal Paladin 0 353 721,804,200
1370. Skyller Elite Knight 0 10223 17,798,517,271,813
1371. Xxmagnetaoxx Elite Knight 0 5720 3,116,583,604,200
1372. Knas Royal Paladin 0 5435 2,674,144,386,998
1373. Knaso Elite Knight 0 4778 1,816,781,804,200
1374. Panthon Royal Paladin 0 9305 13,422,814,437,359
1375. Menata Master Sorcerer 0 12076 29,339,951,001,585
1376. Knasd Elder Druid 0 11593 25,958,999,196,020
1377. Shavi Elite Knight 0 10604 19,862,373,158,488
1378. Discaso Elite Knight 0 9770 15,534,468,171,085
1379. Lord Hades Royal Paladin 0 559 2,883,604,049
1380. Silvinho Royal Paladin 0 6110 3,799,271,439,995
1381. Aka voris Elder Druid 0 1527 59,110,804,200
1382. Nandin Master Sorcerer 0 4827 1,872,155,547,775
1383. To Ak Elite Knight 0 13921 44,945,613,783,723
1384. Mlkdinheiro Elder Druid 0 9008 12,175,483,735,652
1385. Star Oz Elder Druid 0 12864 35,465,592,607,246
1386. Arnaldo Sacomani Royal Paladin 0 12651 33,737,748,865,605
1387. Oblak Elder Druid 0 7384 6,705,151,269,688
1388. Pixbet Royal Paladin 0 6979 5,662,206,889,966
1389. Parlin Elite Knight 0 13828 44,055,070,678,431
1390. Mercy Creed Royal Paladin 0 11672 26,492,521,867,166
1391. Hyuki Elder Druid 0 5075 2,176,011,125,838
1392. Lord Vecna Master Sorcerer 0 1331 39,164,104,200
1393. Pancadao De Nutela Master Sorcerer 0 1839 103,444,448,112
1394. Bakuram Master Sorcerer 0 1979 128,967,508,238
1395. Fernandin Contador Royal Paladin 0 673 5,043,604,200
1396. Vizz Royal Paladin 0 9365 13,680,308,471,676
1397. Rafah Master Sorcerer 0 7754 7,764,325,404,049
1398. Grandaozao Elite Knight 0 10258 17,983,110,211,157
1399. Prince Of Egypt Royal Paladin 0 5492 2,759,110,804,200
1400. Soul Fire Elder Druid 0 5038 2,129,170,077,992
Highscores
1º lugar
Lomomo R: 67 L: 245K / RP
2º lugar
Liipe R: 64 L: 287K / RP
3º lugar
Alemao R: 63 L: 260K / RP
4º lugar
Murad R: 62 L: 253K / MS
5º lugar
Lendario R: 62 L: 190K / MS
Discord
Comunidade Baiakeiros Notícias, suporte e eventos ao vivo.
Server Save
Countdown to server save
Search Char

Suggestions appear as you type (minimum 2 letters).